구분 | 내용 |
---|---|
직업분류명 | 서비스(전문직) |
관련학과 | 가족복지과, 노인복지학과, 사회복지과, 사회복지학과, 사회학과, 상담심리과, 심리학과, 아동복지과, 아동복지학과, 유아교육과, 유아교육학과, 청소년지도학과, 특수교육학과 |
관련자격 | 사회복지사 3급(폐지), 사회복지사 2급, 사회복지사 1급, 정신보건사회복지사 2급, 정신보건사회복지사 1급 |
유사직업명 | 사회사업가 |
구분 | 내용 |
---|---|
사회복지학 전공자 | 일정한 교육과정 이수자, 사회복지사업 경력자로서 사회복지사 1급 국가시험에 합격하여 보건복지부장관의 면허를 받은 자를 말한다. |
규정 | 사회복지사업법 제 14조는 사회복지사업에 관한 업무를 담당하게 하기 위하여 시도, 시군구 및 읍면동 또는 복지사무전담기구에 사회복지사 자격증을 가진 사회복지전담공무원을 두도록 규정하고 있다. |
업무 | 사회복지 프로그램을 개발·운영하고 시설거주자의 생활지도를 행하며 청소년, 노인, 여성, 장애인 등 복지대상자에 대한 보호·상담·후원업무를 담당한다. |
구분 | 내용 |
---|---|
자격특징 | 사회복지사 자격증은 현재 1·2급(3급의 경우 2009년 폐지)으로 나누어진다. 1급의 경우 일정한 학력과 경력을 요구하고 또한 어려운 국가시험을 합격하여야 자격증이 발급된다. 2급의 경우 일정 학점의 수업 이수와 현장실습 등의 요건만 충족되면 무시험으로 자격증을 취득할 수 있으므로 1급보다는 2급을 취득하려 하는 사람들이 많다. 사회복지사 노동시장에서 1급과 2급은 직무·처우상 차이가 거의 없다. |
2003년 사회복지사 자격기준을 2년제 원격대학 졸업자, 학점은행제 학위취득자, 평생학습과정의 이수자 등으로 확대하면서 사회복지사 자격증 소지자는 2011년 현재 47만 여명에 달한다고 한다. 사회복지관련 교육기관 수는 2007년 609곳에 불과했지만, 2010년 1600곳으로 3배 가까이 증가했다. 학점은행 교육과정, 각종 온라인 교육기관까지 포함하면 그 수는 2000곳에 육박한다고 한다(2012.03.03 조선). |
구분 | 내용 |
---|---|
교육 목표 | 다변화되는 사회복지 현장에 대한 이해를 기릅니다. |
사회복지현장에서 필요로하는 냉철한 사회문제 의식과 사회적 책무성을 기릅니다. | |
사회복지 정책 및 사회복지 행정에 대한 이해를 높이고 현대사회에서 요구되는 사회복지 전문 실천가로서의 지식과 능력을 기릅니다. |
구분 | 내용 |
---|---|
사회복지 시설 수 | 전국 약 17,000여 기관 |
사회복지의 직접적 대상자 수 | 3백 만명 |
사회복지 전담 공무원 확대 의무배치 | 현 1,800명, 2015년 7,000명 이상으로 확충예정 |
사회복지 전문 인력의 수요증가 | 의료, 학교, 사회복지시설, 재가시설, 아동, 청소년 시설 |
구분 | 기관 | 업무 내용 |
---|---|---|
사회복지 생활시설 | 사회복지관, 지역아동센터, 청소년지원센터, 노인복지관, 장애인복지관 등의 사회복지이용시설 및 장애인 재활시설, 아동양육시설, 모·부자 복지시설, 노인요양시설 등 | 아동, 청소년, 노인, 여성 및 장애인 등 보호가 필요한 사람을 대상으로 보호, 상담, 후원 등의 업무를 하고 있다. 이들은 복지서비스가 필요한 사람의 보호 및 지원계획을 세워 대상자의 기초생활을 보장하고, 자립할 수 있도록 지원해준다. 개별적으로 상담하고 다방면으로 도움을 주는 일을 한다. 궁극적으로 국민의 삶의 질 향상에 도움이 되는 복지서비스에 관련된 일을 한다. |
정신보건 사회복지사 | 종합병원 및 정신병원 등의 의료기관 | 환자의 문제뿐 아니라 가족, 친구나 이웃 등의 환경 등에서 비롯할 수 있는 질병의 원인을 알아내어 치료에 장애가 되는 환자의 개인적, 사회적 문제를 해결하도록 적극적으로 나서서 도움을 준다. 재활 및 사회복귀를 위한 생활훈련, 환자 및 가족을 대상으로 한 상담 및 지도업무를 담당하며 직업훈련 및 질환 예방활동 등을 한다. 또한, 환자가 퇴원한 후에도 정상적인 사회의 구성원으로서 생활할 수 있도록 도움을 준다. |
사회복지 전담 공무원 | 보건복지가족부를 비롯해 각 지방자치단체 등 | 수급권자의 기초생활 보장 업무 및 사회복지 사업을 수행하거나, 교정분야에서 범죄인 또는 비행청소년을 대상으로 재활 및 범죄 예방을 위한 면담과 지도를 하는 교정사회복지사가 있다. 이밖에 학교에서 문제학생의 학교적응을 도와주는 학교사회복지사, 작업장이나 기업체에서 근로자의 복지문제 개선을 위해 일하는 산업사회복지사, 군대 안에서 복지서비스를 제공하는 군사회복지사 등이 있다. |
구분 | 내용 |
---|---|
전망 | 사회복지에 관한 소정의 전문지식과 기술을 가진 자에게 사회복지사 자격을 부여하고 이들에게 복지업무를 담당토록 함으로써 아동·청소년·노인·장애인 등 보호가 필요한 사람들에게 전문적이고 체계적인 복지 서비스를 제공하기 위하여 도입되었다. 삶의 질이 향상될수록 사회복지에 대한 수요는 더욱 증가할 것 이고 이를 해결하고 지원하는 역할을 담당하는 사회복지사의 위상은 더욱 높아질 전망이다. |
진로 | 시도, 시군구, 읍면동 또는 복지사무전담기구에 사회복지전담공무원으로 진출 |
지역복지사업, 아동복지, 노인복지, 장애인복지, 모자복지 등의 민간 사회복지기관에 취업 | |
학교, 법무부 산하 교정시설, 군대, 기업체 등에서 사회복지사로 활동할 수 있으며 자원봉사활동, 관리 전문가로 활동 | |
의료사회복지 또는 정신보건 분야에서 일정한 경력을 쌓으면 시험을 통해 의료사회복지사나 정신보건사회복지사 자격을 취득하여 해당분야의 전문사회복지사로 활동 |
아동, 청소년 | 정신질환자 | 장애인 |
---|---|---|
[생활시설] - 아동청소년양육시설 - 아동청소년일시보호시설 - 아동직업훈련시설 - 자립지원시설 [이용시설] - 아동청소년상담소 - 아동복지관 - 지역아동센터 - 아동전용시설 - 문화체육시설 - 영유아보육시설 |
[생활시설] - 정신요양시설 - 정신질환자사회복귀시설 - 생활훈련시설 - 작업훈련 - 종합훈련 - 주거시설 - 입소생활시설 - 그룹홈 - 중독자재활시설 [이용시설] - 정신질환자사회복귀시설 - 종합재활시설 |
[생활시설] - 장애유형별생활시설 - 중증장애요양시설 - 장애인영유아생활시설 [이용시설] - 장애인복지관 - 장애인의료재활시설 - 주간보호시설 - 단기보호시설 - 체육, 수련, 점자도서관 - 심부름센터 - 근로사업장 - 보호작업장 |
여성, 한부모 | 노인 | 기타 |
---|---|---|
[생활시설] - 모(부)자보호시설 - 모(부)자자립시설 - 미혼모(자)시설 - 공동생활가정 - 일시보호시설 [이용시설] - 여성복지관 / 여성부 : 성매매, 성폭력, 가정폭력 |
[생활시설] - 주거 - 양로시설, 그룹홈, 노인복지주택 - 의료 - 요양시설, 노인요양공동생활가정 [이용시설] - 재가 - 노인복지시설, 방문요양, 주야간보호, 단기보호, 방문목욕 - 여가 - 노인복지관, 노인교실, 노인휴양소 |
- 부랑인 시설 - 노숙인쉼터 - 노숙인상담보호센터 - 다문화가족지원센터 - 사회복지관 - 지역자활센터 |
구분 | 비고 | |
---|---|---|
자격 요건 |
고등교육법에 따른 대학에서 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수하고 학사학위를 취득한 자 | |
전공ㆍ학과에 관계없이「사회복지전공교과목 및 사회복지 관련교과목」 중 필수 10과목, 선택 4과목 이상 각각 이수하고 학사학위를 취득한 자 | ||
대학에서 정해진 필수과목 10과목, 선택과목 4과목을 이수하지 못하고 졸업한 경우 : | 사회복지사업법 시행령 제2조1항관련 [별표1]의 ‘다’목 적용 : 미이수한 교과목만 추가로 평생교육시설 또는 시간제수업 등을 통하여 이수하고 「학점인정등에관한법률」에 따라 평생교육진흥원에 학점등록을 마쳐야 함. | |
편입 전 대학에서 관련 교과목을 이수한 경우 : | 편입한 대학에서 편입 전에 이수한 교과목에 대하여 학점인정을 할 경우 가능함. 단, 편입 전 성적증명서와 함께 제출 |
구분 | 내용 |
---|---|
※ 법령에서 고등교육법에 의한 대학졸업자와 동등한 학력이 있다고 인정하는 자의 범위 | 고등교육법에 의한 학사학위 취득자 |
학력인정학교(각종학교) 졸업자 | |
학점인정등에관한법률에 의한 학사학위 취득자 | |
독학에의한학위취득에관한법률에 의한 학사학위 취득자 | |
기타 법령에 의한 학사학위 취득자 | |
대학 졸업자 또는 동등학력자(전공,학과 불문)로 평생교육시설 또는 시간제 수업 등을 통해 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목(필수10과목, 선택4과목 이상)을 이수하고 학점인정 등에 관한 법률에 따라 평생교육진흥원에 학점등록 한 자. | |
1) 대학에서 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목 중 일부 교과목을 이수하고 졸업한 경우 : 대학에서 이수한 교과목을 포함하여 이수하지 못한 교과목을 추가로 이수하되 평생교육시설 또는 시간제수업 등을 통하여 이수한 교과목은「학점인정등에관한법률」에 따라 평생교육진흥원에 학점등록을 마쳐야 합니다. | |
2) 학력인정학교(각종학교) 졸업자 | |
3) 학점인정등에관한법률에 의한 학사학위 취득자 | |
4) 독학에의한학위취득에관한법률에 의한 학사학위 취득자 | |
5) 기타 법령에 의한 학사학위 취득자 | |
대학 졸업자 또는 동등학력자(전공,학과 불문)로 평생교육시설 또는 시간제 수업 등을 통해 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목(필수10과목, 선택4과목 이상)을 이수하고 학점인정 등에 관한 법률에 따라 평생교육진흥원에 학점등록 한 자. | |
1) 대학에서 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목 중 일부 교과목을 이수하고 졸업한 경우 : 대학에서 이수한 교과목을 포함하여 이수하지 못한 교과목을 추가로 이수하되 평생교육시설 또는 시간제수업 등을 통하여 이수한 교과목은「학점인정등에관한법률」에 따라 평생교육진흥원에 학점등록을 마쳐야 합니다. | |
2) (전문)대학에 편입학 하여 「사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목」을 이수하고 재학중일 경우 : 재학중으로는 자격 취득이 불가능하며 교과목 이수 후 졸업하거나 평생교육진흥원에 학점등록을 마쳐야 합니다. |
구분 | 내용 |
---|---|
고등교육법에 의한 전문대학에서 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수하고 졸업한 자. | 전공ㆍ학과에 관계없이 「사회복지전공교과목 및 사회복지 관련교과목」 중 필수 10과목, 선택 4과목 이상을 각각 이수하고 졸업한 자 |
구분 | 내용 |
---|---|
법령에서 고등교육법에 의한 대학졸업자와 동등한 학력이 있다고 인정하는 자의 범위 | 고등교육법에 의한 전문학사학위 취득자 |
학점인정등에관한법률에 의한 전문학사학위 취득자 | |
기타 법령에 의한 전문학사학위 취득자 | |
전문대학 졸업자 또는 동등학력자(전공,학과 불문)로 평생교육시설 또는 시간제 수업 등을 통해 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목(필수10과목, 선택4과목 이상)을 이수하고 학점인정등에관한법률 에 따라 평생교육진흥원에 학점등록을 한자. | |
전문대학에서 사회복지학전공교과목과 사회복지관련 교과목 중 일부 교과목을 이수하고 졸업한 경우 : | 전문대학에서 이수한 교과목을 포함하여 이수하지 못한 교과목을 추가로 이수하되 평생교육시설 또는 시간제수업 등을 통하여 이수한 교과목은「학점인정등에관한법률」에 따라 평생교육진흥원에 학점등록을 하여야 함 |
사회복지사 3급 자격증 소지자로서 3년 이상 사회복지사업의 실무경험이 있는 자 |
---|
3급 자격 취득 후 3년 이상의 사회복지사업의 실무경험이 있는 자 |
구분 | 내용 |
---|---|
대학(학부)에서 이수한 교과목이 있을 경우 2과목까지 인정 | |
박사학위의 경우 교과목 이수와 무관하게 학위 취득시 자격취득 가능 사회복지학 또는 사회사업학 전공의 기준 : | 학위증명서(졸업증명서)상 전공명이나 학과명, 학위명 중의 하나가 사회복지학 또는 사회사업학일 경우에 한함. |
구분 | 비고 | |
---|---|---|
응시자격 | 고등교육법에 따른 대학원에서 사회복지학 또는 사회사업학을 전공하고 석사학위 또는 박사학위를 취득한 자. 다만, 대학에서 사회복지학 또는 사회사업학을 전공하지 아니하고 동 석사학위를 취득한 자는 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목 중 사회복지현장실습을 포함한 필수과목 6과목 이상(대학에서 이수한 교과목을 포함하되, 대학원에서 4과목이상을 이수하여야 한다), 선택과목 2과목 이상을 각각 이수하여야 한다. | |
고등교육법에 따른 대학에서 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수하고 학사학위를 취득한 자 | ||
법령에서「고등교육법」에 따른 대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정하는 자로서 보건복지부령으로 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수한 자 | ||
외국의 대학 또는 대학원(단, 보건복지부장관이 인정한 대학 또는 대학원)에서 사회복지학 또는 사회사업학을 전공하고 학사학위 이상을 취득한 자로서 “가”호 및 “나”호의 자격과 동등하다고 보건복지부장관이 인정하는 자 | ||
다음에 해당하는 자로서 1년 이상 사회복지사업의 실무경험이 있는 자 | ⓐ 고등교육법에 의한 전문대학에서 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수하고 졸업한 자 | |
ⓑ 법령에서「고등교육법」에 따른 전문대학을 졸업한 자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정하는 자로서 보건복지부령이 정하는 사회복지학 전공교과목과 사회복지관련 교과목을 이수한 자 | ||
ⓒ 고등교육법에 따른 대학을 졸업하거나 이와 동등이상의 학력이 있는 자로서 보건복지부장관이 지정하는 교육훈련기관에서 12주 이상의 사회복지사업에 관한 교육훈련을 이수한 자 | ||
ⓓ 사회복지사 3급 자격증 소지자로서 3년 이상 사회복지사업의 실무경험이 있는 자 |
구분 | 내용 |
---|---|
관련 학위 과정 | 사회복지사 2급 자격증 취득을 위해서는 사회복지학 관련 전공 과목을 이수하여야 합니다. |
전공과목선택 | 전문대학 이상 졸업자 기준 사회복지관련 총 14과목(42학점)을 이수하여야 합니다. |
전공필수 10과목 + 전공선택 4과목으로 구성되며 1년(2학기)의 기간이 소요됩니다. |
이수과목 | 교과목 |
---|---|
전공필수(10과목) | 사회복지개론, 사회복지법제, 사회복지실천기술론, 사회복지실천론, 사회복지정책론, 사회복지조사론, 사회복지행정론, 인간행동과사회환경, 지역사회복지론 ,사회복지현장실습 (총10과목) |
전공선택(4과목) | 가족복지론, 노인복지론, 여성복지론, 의료사회사업론, 자원봉사론, 장애인복지론, 정신건강론, 정신보건사회복지론, 청소년복지, 학교사회사업론, 아동복지론 (중 4과목 선택) |
구분 | 시험과목 | 시험영역 | 문제형식 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|
1교시 | 사회복지기초 (50문항) | - 인간행동과 사회환경 (25문항) - 사회복지조사론 (25문항) |
객관식 5지 선택형 | 09:30 ~ 10:20 (50분) |
휴식 10:20 ~ 10:40 (20분) | ||||
2교시 | 사회복지실천 (75문항) | - 사회복지실천론 (25문항) - 사회복지실천기술론 (25문항) - 지역사회복지론 (25문항) |
객관식 5지 선택형 | 10:50 ~ 12:05 (75분) |
점심시간 12:05 ~ 12:50 (45분) | ||||
3교시 | 사회복지정책과 제도 (75문항) | - 사회복지정책론 (25문항) - 사회복지행정론 (25문항) - 사회복지법제론 (25문항) |
객관식 5지 선택형 | 13:00~14:15 (75분) |
구분 | 과목 |
---|---|
필수과목 | 사회복지개론, 사회복지법제, 사회복지실천기술론, 사회복지실천론, 사회복지정책론, 사회복지조사론, 사회복지행정론, 인간행동과사회환경, 지역사회복지론 중 4과목 이상 이수(6과목 권장) |
선택과목 | 가족복지론, 노인복지론, 여성복지론, 의료사회사업론, 자원봉사론, 장애인복지론, 정신건강론, 정신보건사회복지론, 청소년복지, 학교사회사업론, 아동복지론 중 2과목 이상 이수 |
구분 | 내용 |
---|---|
합격자결정 | 시험의 합격결정에 있어서는 매 과목 4할이상, 전 과목 총점의 6할이상을 득점한 자를 합격예정자로 결정 |
합격예정자에 대해서는 한국사회복지사협회에서 응시자격 서류심사를 실시하며 심사결과 부적격자이거나, 응시자격서류를 정해진 기한내에 제출하지 않은 경우에는 합격예정을 취소함 | |
필기시험에 합격하고 응시자격 서류심사에 통과한 자를 최종합격자로 결정 | |
최종합격자 발표 후라도 제출된 서류 등의 기재사항이 사실과 다르거나 응시자격 부적격 사유가 발견될 때에는 합격을 취소 함 |
구 분 | 합 격 결 정 기 준 |
---|---|
필기 | 시험의 합격결정에 있어서는 매 과목 4할 이상, 전 과목 총점의 6할 이상을 득점한 자를 합격예정자로 결정 |
사회복지사1급 국가시험 합격예정자에 대해서는 한국사회복지사협회에서 응시자격 서류심사를 실시하며, 심사결과 부적격 사유에 해당되거나, 응시자격서류를 정해진 기한 내에 제출하지 않은 경우에는 합격예정을 취소함 | |
최종합격자 발표 후라도 제출된 서류 등의 기재사항이 사실과 다르거나 응시자격 부적격사유가 발견될 때에는 합격을 취소 |
구분 | 내용 |
---|---|
의료사회복지사 | 사회복지사 1급 자격소지자는 의료사회복지 실무경력 1년 이상, 또는 의료사회복지 연구 및 교육에 1년 이상의 경력을 가지고 있는 경우 의료사회복지사 자격시험에 응시할 수 있다. |
정신보건사회복지사 | 사회복지사 1급 자격소지자는 보건복지부장관이 지정한 전문요원 수련기관에서 1년 이상 수련을 마치면 정신보건사회복지사 2급 자격증을 취득할 수 있고, 2급 정신보건사회복지사 자격 취득 후 정신보건시설, 보건소 또는 국가나 지방자치단체로부터 지역사회정신보건사업을 위탁받은 기관이나 단체에서 5년 이상 정신보건분야의 임상실무경험을 쌓으면 정신보건사회복지사 1급 자격증을 취득할 수 있다. |
사회복지사 2 · 3급 | 사회복지사 2급 자격소지자는 1년간, 3급은 3년간의 실무경력을 갖추면 사회복지사 1급 자격시험에 응시할 수 있다. |
연도 | 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
---|---|---|---|---|
2014 | 27,882 | 22,604 | 6,412 | 28.3% |
2013 | 25,719 | 20,544 | 5,839 | 28.4% |
2012 | 28,143 | 23,622 | 10,320 | 43.6% |
2011 | 25,451 | 21,872 | 3,141 | 14.4% |
2010 | 26,587 | 23,095 | 9,700 | 42.1% |
2009 | 29,770 | 22,842 | 7,081 | 31% |
2008 | 27,435 | 19,639 | 9,034 | 46% |
2007 | 20,580 | 16,024 | 4,006 | 25% |